Brutpläne
Der hier angegebenen Brutpläne gelten für Hühner.
Hühnereier müssen in den ersten drei Tagen nicht gewendet werden, allerdings nehmen sie dadurch auch keinen Schaden.
Motorbrüter (Bei uns Heka Turbo 126 und Heka Turbo 288):
Tag | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Wenden | Besonderheiten |
1. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
2. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
3. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
4. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
5. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
6. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
7. | 37,8° | 45-50% | Ja | schieren und unbefruchtete aussortieren |
8. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
9. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
10. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
11. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
12. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
13. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
14. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
15. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
16. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
17. | 37,8° | 45-50% | Ja | |
18. | 37,8° | 45-50% | Ja | schieren und abgestorbene aussortieren. Die Anderen auf die Schlupfhorde umlegen |
19. | 37,8° | 50-58% | Nein | Brüter nicht mehr öffnen! |
20. | 37,8° | 50-58% | Nein | Brüter nicht mehr öffnen! |
21. | 37,8° | 70-82% | Nein | Brüter nicht mehr öffnen! |
22. | – | – | – | Küken ins Kükenheim setzen, Brüter reinigen und desinfizieren. |
Flächenbrüter (z.B. Bruja 3000, Bruja 400). Die Temperatur im Flächenbrüter immer auf Eioberkante:
Tag | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Wenden | Besonderheiten |
1. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
2. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
3. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
4. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
5. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
6. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
7. | 38,3° | 45-50% | Ja | schieren und unbefruchtete aussortieren |
8. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
9. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
10. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
11. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
12. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
13. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
14. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
15. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
16. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
17. | 38,3° | 45-50% | Ja | |
18. | 38,3° | 45-50% | Ja | schieren und abgestorbene aussortieren. Die Anderen auf die Schlupfhorde umlegen |
19. | 38,3° | 55-58% | Nein | Brüter nicht mehr öffnen! |
20. | 38,3° | 55-58% | Nein | Brüter nicht mehr öffnen! |
21. | 38,3° | 70-82% | Nein | Brüter nicht mehr öffnen! |
22. | – | – | – | Küken ins Kükenheim setzen, Brüter reinigen und desinfizieren. |
Diese Werte werde auch bei Zwerghühner eingehalten. Rassen wie Serama schlüpfen dabei erfahrungsgemäß ca. 1 Tag früher als Großrassen